嘉定区绿色食品获证企业名单
发布时间:2025-01-10 10:40:15
2024年底嘉定区绿色食品(生产资料)获证企业情况表 | ||||||
序号 | 镇别 | 企业名称 | 产品类别 | 产品 | 产品编号 | 许可期限 |
1 | 马陆镇 | 上海马陆葡萄研究所 | 果品类 | 葡萄 | LB-18-1606091463A | 2022.06.04-2025.06.03 |
2 | 马陆镇 | 上海葡冠生态农业有限公司 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-20110918278A | 2023.11.04-2026.11.03 |
3 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 果品类 | 梨 | LB-18-22030908040A | 2022.3.29-2025.3.28 |
4 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 果品类 | 桃 | LB-18-22030908043A | 2022.3.29-2025.3.28 |
5 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 青菜 | LB-15-22030908041A | 2022.3.29-2025.3.28 |
6 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-22030908042A | 2022.3.29-2025.3.28 |
7 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-22120914424A | 2022.12.28-2025.12.27 |
8 | 工业区 | 上海畅园香葡萄种植园 | 果品类 | 葡萄 | LB-18-21010902231A | 2024.01.13-2027.01.12 |
9 | 华亭镇 | 上海球明果蔬专业合作社 | 果品类 | 甜瓜 | LB-15-180******1845A | 2024.3.16-2027.3.15 |
10 | 华亭镇 | 上海嘉定文兴葡萄园艺场 | 果品类 | 葡萄 | LB-18-21030902536A | 2024.03.16-2027.03.15 |
11 | 徐行镇 | 上海缘菊粮食果蔬专业合作社 | 蔬菜类 | 青菜 | LB-15-23070910680A | 2023.07.28-2026.07.27 |
12 | 徐行镇 | 上海缘菊粮食果蔬专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-23070910679A | 2023.07.28-2026.07.27 |
13 | 华亭镇 | 上海亭翔粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-19060904907A | 2024.6.13-2027.6.12 |
14 | 工业区 | 上海嘉定娄东粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23060910190A | 2023.06.23-2026.06.22 |
15 | 徐行镇 | 上海小庙粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23070910189A | 2023.07.20-2026.07.19 |
16 | 徐行镇 | 上海小庙粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-03-22120914004A | 2022.12.20-2025.12.19 |
17 | 徐行镇 | 上海小庙粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-22120914005A | 2022.12.20-2025.12.19 |
18 | 外冈镇 | 上海巨门粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23060908747A | 2023.6.28-2026.6.27 |
19 | 外冈镇 | 上海巨门粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23060908748A | 2023.6.28-2026.6.27 |
20 | 外冈镇 | 上海陈周粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23070909882A | 2023.7.20-2026.7.19 |
21 | 外冈镇 | 上海陈周粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23070909881A | 2023.7.20-2026.7.19 |
22 | 工业区 | 上海嘉定胜辛粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23080926124A | 2023.8.26-2026.8.25 |
23 | 工业区 | 上海嘉定胜辛粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-23-23080926125A | 2023.8.26-2026.8.25 |
24 | 工业区 | 上海嘉定横沥粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913257A | 2023.9.10-2026.9.9 |
25 | 工业区 | 上海嘉定横沥粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090913258A | 2023.9.10-2026.9.9 |
26 | 工业区 | 上海徐华果蔬专业合作社 | 果品类 | 葡萄 | LB-18-20080907626A | 2023.08.27-2026.08.26 |
27 | 工业区 | 上海嘉定雨化粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913264A | 2023.9.9-2026.9.8 |
28 | 工业区 | 上海嘉定雨化粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090913265A | 2023.9.9-2026.9.8 |
29 | 外冈镇 | 上海外冈粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090913256A | 2023.9.9-2026.9.8 |
30 | 外冈镇 | 上海外冈粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913255A | 2023.9.9-2026.9.8 |
31 | 外冈镇 | 上海徐冈粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913250A | 2023.9.9-2026.9.8 |
32 | 外冈镇 | 上海徐冈粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090913251A | 2023.9.9-2026.9.8 |
33 | 华亭镇 | 上海郁郁葱葱生态农业专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913253A | 2023.9.10-2026.9.9 |
34 | 华亭镇 | 上海郁郁葱葱生态农业专业合作社 | 粮油类 | 虾稻米 | LB-03-23090913252A | 2023.9.10-2026.9.9 |
35 | 外冈镇 | 上海泉泾粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090913805A | 2023.9.15-2026.9.14 |
36 | 外冈镇 | 上海泉泾粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090913804A | 2023.9.15-2026.9.14 |
37 | 外冈镇 | 上海甘柏粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090914168A | 2023.9.15-2026.9.14 |
38 | 外冈镇 | 上海甘柏粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090914169A | 2023.9.15-2026.9.14 |
39 | 南翔镇 | 上海南翔勤农粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090914170A | 2024.5.30-2027.5.29 |
40 | 外冈镇 | 上海望新粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090914433A | 2023.9.23-2026.9.22 |
41 | 外冈镇 | 上海望新粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090914434A | 2023.9.23-2026.9.22 |
42 | 工业区 | 上海嘉定黎群粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090901467A | 2023.9.28-2026.9.27 |
43 | 徐行镇 | 上海钱嘉粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-231000914811A | 2023.10.13-2026.10.12 |
44 | 徐行镇 | 上海钱嘉粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-22120913724A | 2022.12.6-2025.12.5 |
45 | 马陆镇 | 上海陈宝粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090914466A | 2023.9.28-2026.9.27 |
46 | 马陆镇 | 上海陈宝粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090914465A | 2023.9.28-2026.9.27 |
47 | 外冈镇 | 上海周泾粮食蔬菜专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090914464A | 2023.9.28-2026.9.27 |
48 | 外冈镇 | 上海周泾粮食蔬菜专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090914463A | 2023.9.28-2026.9.27 |
49 | 外冈镇 | 上海施晋蔬菜生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23100914809A | 2023.10.10-2026.10.9 |
50 | 外冈镇 | 上海施晋蔬菜生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23100914810A | 2023.10.10-2026.10.9 |
51 | 江桥镇 | 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 蔬菜类 | 茼蒿 | LB-15-23070911145A | 2023.7.24-2026.7.23 |
52 | 江桥镇 | 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 蔬菜类 | 普通白菜 | LB-15-23070911144A | 2023.7.24-2026.7.23 |
53 | 江桥镇 | 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 蔬菜类 | 菠菜 | LB-15-24100970383A | 2024.10.10-2.27.10.9 |
54 | 徐行镇 | 上海和桥粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-20120912974A | 2023.12.7-2026.12.6 |
55 | 徐行镇 | 上海和桥粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23010900074A | 2023.1.9-2026.1.8 |
56 | 马陆镇 | 上海姐弟葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-201080909853A | 2024.8.6-2027.8.5 |
57 | 马陆镇 | 上海展信葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21080909989A | 2024.8.10-2027.8.9 |
58 | 马陆镇 | 上海华妹葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21080910662A | 2024.8.23-2027.8.22 |
59 | 马陆镇 | 上海宏泰园蔬果专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21080909474A | 2024.8.5-2027.8.4 |
60 | 马陆镇 | 上海农家苑葡萄有限公司 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21120917417A | 2024.12.24-2027.12.23 |
61 | 马陆镇 | 上海印村葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21100912936A | 2024.10.28-2027.10.27 |
62 | 马陆镇 | 上海丰嘉葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21090911437A | 2024.9.14-2027.9.13 |
63 | 马陆镇 | 上海晨晖葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22010900961A | 2022.1.27-2025.1.26 |
64 | 马陆镇 | 上海海孝葡萄种植专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22010900890A | 2022.1.26-2025.1.25 |
65 | 马陆镇 | 上海惠娟葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22010900861A | 2022.1.25-2025.1.24 |
66 | 马陆镇 | 上海联艺葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22010900839A | 2022.1.25-2025.1.24 |
67 | 马陆镇 | 上海富裕葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21120919033A | 2024.12.31-2027.12.30 |
68 | 马陆镇 | 上海勤甜葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22010900240A | 2022.1.11-2025.1.10 |
69 | 马陆镇 | 上海中旭葡萄种植专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-21120919031A | 2024.12.31-2027.12.30 |
70 | 菊园新区 | 上海菊园风和农业发展有限公司 | 果品类 | 樱桃 | LB-18-22010900563A | 2022.1.18-2025.1.17 |
71 | 徐行镇 | 上海申耕农业发展有限公司 | 蔬菜类 | 南瓜 | LB-15-21120919041A | 2024.12.31-2027.12.30 |
72 | 徐行镇 | 上海申耕农业发展有限公司 | 蔬菜类 | 鲜食玉米 | LB-05-21120919040A | 2024.12.31-2027.12.30 |
73 | 安亭镇 | 上海申黄粮油经营合作公司 | 加工类 | 大米 | LB-03-22080908972A | 2022.8.23-2025.8.22 |
74 | 马陆镇 | 上海熊苑葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22120913730A | 2022.12.6-2025.12.5 |
75 | 马陆镇 | 上海裕玺葡萄专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-22120915198A | 2022.12.30-2025.12.29 |
76 | 徐行镇 | 上海远香蔬果专业合作社 | 果品类 | 远香葡萄 | LB-18-22120914423A | 2022.12.28-2025.12.27 |
77 | 华亭镇 | 上海善宝蔬果种植专业合作社 | 果品类 | 葡萄 | LB-18-22120914944A | 2022.12.29-2025.12.28 |
78 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 蔬菜类 | 番茄 | LB-15-22110913377A | 2022.11.23-2025.11.22 |
79 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-22110913380A | 2022.11.23-2025.11.22 |
80 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 蔬菜类 | 杭白菜 | LB-15-22110913379A | 2022.11.23-2025.11.22 |
81 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 蔬菜类 | 青菜 | LB-15-22110913378A | 2022.11.23-2025.11.22 |
82 | 华亭镇 | 上海玉农蔬果专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-2212913992A | 2022.12.19-2025.12.18 |
83 | 华亭镇 | 上海福林农产品专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-22120914084A | 2022.12.22-2025.12.21 |
84 | 华亭镇 | 上海馥垚果蔬专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-22120913721A | 2022.12.6-2025.12.5 |
85 | 华亭镇 | 上海馥垚果蔬专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-22120913720A | 2022.12.6-2025.12.5 |
86 | 华亭镇 | 上海唐石粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-22120913934A | 2022.12.9-2025.12.8 |
87 | 华亭镇 | 上海嘉亭果蔬专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-221209139394 | 2022.12.9-2025.12.8 |
88 | 华亭镇 | 上海嘉亭果蔬专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-22120913938A | 2022.12.9-2025.12.8 |
89 | 华亭镇 | 上海绿红蔬果专业合作社 | 果品类 | 柑橘 | LB-18-23030902284A | 2023.3.3-2026.3.2 |
90 | 徐行镇 | 上海大石皮粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23020900726A | 2023.2.6-2026.2.5 |
91 | 徐行镇 | 上海徐曹粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900390A | 2023.1.28-2026.1.27 |
92 | 徐行镇 | 上海徐曹粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23010900391A | 2023.1.28-2026.1.27 |
93 | 徐行镇 | 上海嘉庆粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900431A | 2023.1.28-2026.1.27 |
94 | 徐行镇 | 上海虾谐米水产养殖专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900221A | 2023.1.12-2026.1.11 |
95 | 徐行镇 | 上海虾谐米水产养殖专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23010900222A | 2023.1.12-2026.1.11 |
96 | 徐行镇 | 上海欣行粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23020900625A | 2023.2.1-2026.1.31 |
97 | 徐行镇 | 上海欣行粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23020900626A | 2023.2.1-2026.1.31 |
98 | 华亭镇 | 上海景塔粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900261A | 2023.1.16-2026.1.15 |
99 | 华亭镇 | 上海亭新粮食种植专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900566A | 2023.1.30-2026.1.29 |
100 | 华亭镇 | 上海金优粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900216A | 2023.1.12-2026.1.11 |
101 | 华亭镇 | 上海麦扣生态农业专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900386A | 2023.1.28-2026.1.27 |
102 | 华亭镇 | 上海麦扣生态农业专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23010900385A | 2023.1.28-2026.1.27 |
103 | 工业区 | 上海嘉定旺赢粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23010900199A | 2023.1.11-2026.1.10 |
104 | 安亭镇 | 上海百信生态农业专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23020900647A | 2023.2.3-2026.2.2 |
105 | 徐行镇 | 上海爱辉粮食蔬果专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23010900517A | 2023.1.29-2026.1.28 |
106 | 菊园新区 | 上海园之萃生态农业专业合作社 | 果品类 | 园之萃葡萄 | LB-18-23040903363A | 2023.4.7-2026.4.6 |
107 | 菊园新区 | 上海云光香葡萄专业合作社 | 果品类 | 雲光香葡萄 | LB-18-23050906256A | 2023.5.16-2026.5.15 |
108 | 马陆镇 | 上海荟葡果蔬种植专业合作社 | 果品类 | 马陆葡萄 | LB-18-23050906846A | 2023.5.19-2026.5.18 |
109 | 安亭镇 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 芹菜 | LB-15-23050905903A | 2023.5.12-2026.5.11 |
110 | 安亭镇 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 杭白菜 | LB-15-23050905904A | 2023.5.12-2026.5.11 |
111 | 安亭镇 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-23050905905A | 2023.5.12-2026.5.11 |
112 | 安亭镇 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 油麦菜 | LB-15-23050905906A | 2023.5.12-2026.5.11 |
113 | 安亭镇 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 鸡毛菜 | LB-15-23050905907A | 2023.5.12-2026.5.11 |
114 | 江桥镇 | 上海润晨农业发展有限公司 | 蔬菜类 | 普通白菜 | LB-18-23050906758A | 2023.5.19-2026.5.18 |
115 | 华亭镇 | 上海地产乡悦建设发展有限公司 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23100916539A | 2023.10.10-2026.10.9 |
116 | 工业区 | 上海嘉定赵平粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23110917349A | 2023.11.6-2026.11.5 |
117 | 工业区 | 上海路度粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23110918057A | 2023.11.13-2026.11.12 |
118 | 工业区 | 上海路度粮食专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23110918056A | 2023.11.13-2026.11.12 |
119 | 工业区 | 上海农灯草莓生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23090915358A | 2023.9.18-2026.9.17 |
120 | 工业区 | 上海嘉定永庵粮食专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23100916540A | 2023.10.10-2026.10.9 |
121 | 外冈镇 | 上海中泾粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-23110917293A | 2023.11.6-2026.11.5 |
122 | 外冈镇 | 上海中泾粮食生产专业合作社 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23110917294A | 2023.11.6-2026.11.5 |
123 | 菊园新区 | 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 粮油类 | 大米 | LB-03-23090916203A | 2023.9.27-2026.9.26 |
124 | 安亭镇 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 鸡毛菜 | LB-15-23110917968A | 2023.11.10-2026.11.9 |
125 | 安亭镇 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-23110917970A | 2023.11.10-2026.11.9 |
126 | 安亭镇 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 空心菜 | LB-15-23110917967A | 2023.11.10-2026.11.9 |
127 | 安亭镇 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 蔬菜类 | 杭白菜 | LB-15-23110917969A | 2023.11.10-2026.11.9 |
128 | 安亭镇 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-24090911441A | 2024.9.11-2027.9.10 |
129 | 江桥镇 | 上海贺寿食品有限公司 | 加工类 | 生鲜面 | LB-50-23110917966A | 2023.11.10-2026.11.9 |
130 | 江桥镇 | 上海贺寿食品有限公司 | 加工类 | 方便湿面 | LB-50-23110917965A | 2023.11.10-2026.11.9 |
131 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 番茄 | LB-15-24100970495A | 2024.10.14-2027.10.13 |
132 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 生菜 | LB-15-24100970496A | 2024.10.14-2027.10.13 |
133 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 芝麻菜 | LB-15-24100970497A | 2024.10.14-2027.10.13 |
134 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 空心菜 | LB-15-24100970498A | 2024.10.14-2027.10.13 |
135 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 米苋 | LB-15-24100970499A | 2024.10.14-2027.10.13 |
136 | 外冈镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 蔬菜类 | 青菜 | LB-15-24100970500A | 2024.10.14-2027.10.13 |
137 | 安亭镇 | 上海致迩生态农业专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-24110971558A | 2024.11.1-2027.10.31 |
138 | 华亭镇 | 上海嘉蒜农业专业合作社 | 粮油类 | 稻谷 | LB-23-24110971835A | 2024.11.4-2027.11.3 |
139 | 华亭镇 | 上海嘉蒜农业专业合作社 | 粮油类 | 蒜田大米 | LB-03-24110971836A | 2024.11.4-2027.11.3 |
140 | 徐行镇 | 上海禾丰饲料有限公司 | 饲料 | 4%仔猪后期复合预混合饲料G5451 | LSSZ-03-2107090113 | 2021.7.24-2024.7.23 |
饲料 | 4%生长肥育猪前期复合预混合饲G5452A | LZZS-03-2107090114 | 2021.7.24-2024.7.23 | |||
饲料 | 4%生长肥育猪后期复合预混合饲料G5452 | LZZS-03-2107090115 | 2021.7.24-2024.7.23 |
来源:质量安全监管科
【打印正文】