关于2018年度嘉定区都市现代农业发展专项项目(先建后补项目)的公示
经上海市农业发展促进中心组织专家评审,市农业农村委审定,有27个项目被列入2018年都市现代农业发展专项项目(先建后补项目)扶持范围:
性质 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 审定投资额(万元) | 财政扶持资金 | 市级财政(万元) | 区级财政(万元) | 自筹 (万元) |
合作社 | 1 | 冷链物流车项目 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 51.77 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 11.77 |
2 | 合作社生产设施建设项目 | 上海阿杰葡萄专业合作社 | 53.28 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 13.28 | |
3 | 合作社硬件设施改造提升 | 上海和桥粮食蔬果专业合作社 | 52.05 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 12.05 | |
4 | 生产设施装备提升项目 | 上海缘菊粮食蔬果专业合作社 | 31.59 | 25.27 | 12.64 | 12.64 | 6.32 | |
5 | 锦鲤鱼池直销点改造项目 | 上海繁金观赏鱼专业合作社 | 51.52 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 11.52 | |
6 | 购置稻米加工设备 | 上海渭春农机专业合作社 | 62.14 | 49.71 | 24.86 | 24.86 | 12.43 | |
7 | 种羊场标准化设施建设 | 上海云辉畜牧养殖专业合作社 | 64.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | |
8 | 合作社冷链项目 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 46.05 | 36.84 | 18.42 | 18.42 | 9.21 | |
9 | 合作社设施建设项目 | 上海青旺粮食专业合作社 | 43.08 | 34.46 | 17.23 | 17.23 | 8.62 | |
10 | 优质稻米加工设施建设项目 | 上海嘉定雨化粮食专业合作社 | 55.10 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 15.10 | |
11 | 连体葡萄大棚建设项目 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 51.63 | 41.30 | 20.65 | 20.65 | 10.33 | |
重点龙头企业 | 12 | 物流运输配套设备建设 | 上海联绿蔬果园艺有限公司 | 56.72 | 25.52 | 12.76 | 12.76 | 31.20 |
休闲农业 | 13 | 管家苑第五期景观设施建设 | 上海管家葡萄专业合作社 | 198.18 | 89.18 | 44.59 | 44.59 | 109.00 |
14 | 宏泰园(六期) | 上海马绿农业科技有限公司 | 599.94 | 269.97 | 134.99 | 134.99 | 329.97 | |
15 | 万金观赏鱼休闲园项目 | 上海万金观赏鱼养殖有限公司 | 300.82 | 135.37 | 67.68 | 67.68 | 165.45 | |
16 | 华亭哈密瓜主题公园农业旅游项目建设 | 上海球明果蔬专业合作社 | 282.89 | 127.30 | 63.65 | 63.65 | 155.59 | |
17 | 果蔬休闲观光基地项目 | 上海绿青蛙果蔬专业合作社 | 173.48 | 78.07 | 39.03 | 39.03 | 95.41 | |
18 | 荔农蔬果休闲农业建设项目 | 上海荔农蔬果专业合作社 | 334.82 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 184.82 | |
19 | 上海城外葡萄观光园 | 上海城外葡萄专业合作社 | 300.26 | 135.12 | 67.56 | 67.56 | 165.14 | |
20 | 亨嘉庄休闲农业建设项目 | 上海亨嘉生态农业有限公司 | 332.92 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 182.92 | |
21 | 毛桥集市农业旅游项目建设 | 上海亭拓建设发展有限公司 | 544.60 | 245.07 | 122.54 | 122.54 | 299.53 | |
22 | 沥江生态园休闲农业设施建设 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 939.04 | 422.57 | 211.28 | 211.28 | 516.47 | |
23 | 菊园百果园休闲农业项目(二期) | 上海菊园风和农业发展有限公司 | 328.04 | 147.62 | 73.81 | 73.81 | 180.42 | |
水产标准化养殖场建设项目(III型) | 24 | 上海后乡土农业专业合作社鱼场标准化(Ⅲ)型建设项目 | 上海后乡土农业专业合作社 | 69.72 | 48.75 | 24.38 | 24.38 | 20.97 |
25 | 上海勇勇生态农业专业合作社鱼场标准化(Ⅲ)型建设项目 | 上海勇勇生态农业专业合作社 | 46.23 | 34.67 | 17.34 | 17.34 | 11.56 | |
26 | 上海球明果蔬专业合作社鱼场标准化(Ⅲ)型建设项目 | 上海球明果蔬专业合作社 | 45.20 | 33.90 | 16.95 | 16.95 | 11.30 | |
27 | 上海育联果蔬专业合作社鱼场标准化(Ⅲ)型建设项目 | 上海育联果蔬专业合作社 | 34.38 | 25.79 | 12.89 | 12.89 | 8.60 |
以上信息自2019年10月22日起公示5个工作日,如有意见请向区农业农村委综合发展科反映。联系人:张国平,电话:69989720、69989751。
上海市嘉定区农业委员会
上海市嘉定区财政局
2019年10月22日