关于嘉定区2021年度都市现代农业发展专项项目(第二批)决算情况公示
关于嘉定区2021年度都市现代农业发展专项项目(第二批)决算情况公示
经上海市农业农村委员会和上海市财政局“关于嘉定区都市现代农业发展专项2021年度项目决算(第二批)的批复(沪农委【2021】372号)”文同意,本区有7个项目列入决算范围:
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复投资情况 | 决算核定情况 | ||||||||||
投资 总额 | 市区两级承担金额 | 镇级 资金 | 自筹 资金 | 核定 总额 | 市区两级承担金额 | 镇级 资金 | 自筹资金 | |||||||
小计 | 市级 资金 | 区级 资金 | 小计 | 市级 资金 | 区级 资金 | |||||||||
1 | 2019年湖羊标准化生态养殖基地建设项目 | 沪农委【2019】226号 | 2963.23 | 1864.47 | 1013.30 | 851.17 | 162.13 | 936.63 | 2911.18 | 1834.29 | 996.91 | 837.38 | 159.53 | 917.36 |
2 | 2019年上海嘉定绿亭果树生产基地建设项目 | 沪农委【2019】226号 | 1509.14 | 942.91 | 512.45 | 430.46 | 81.99 | 484.24 | 1487.89 | 931.34 | 506.17 | 425.17 | 81.00 | 475.55 |
3 | 2019年嘉定区农灯草莓生产基地(二期)建设项目 | 沪农委【2019】226号 | 1190.51 | 684.08 | 402.40 | 281.68 | 120.72 | 385.71 | 1037.81 | 598.86 | 349.90 | 248.96 | 100.94 | 338.01 |
4 | 2019年嘉定区农技推广服务中心哈密瓜生产基地建设项目 | 沪农委【2019】226号 | 739.15 | 739.15 | 238.05 | 501.10 | 704.18 | 704.18 | 226.65 | 477.53 | ||||
5 | 2019年嘉定区云榆水果生产基地建设项目 | 沪农委【2019】226号 | 915.60 | 522.17 | 307.16 | 215.01 | 92.15 | 301.28 | 867.34 | 540.24 | 293.61 | 246.63 | 46.98 | 280.12 |
6 | 2018年华亭镇桔园生产基地建设项目 | 沪农委【2018】286号 | 1081.69 | 628.30 | 341.47 | 286.83 | 54.64 | 398.75 | 1042.68 | 618.09 | 335.92 | 282.17 | 53.75 | 370.84 |
7 | 2018年徐行花卉生产基地建设项目 | 沪农委【2018】286号 | 1021.04 | 563.98 | 306.51 | 257.47 | 49.04 | 408.02 | 945.35 | 550.09 | 298.99 | 251.10 | 47.89 | 347.37 |
合 计 | 9420.36 | 5945.06 | 3121.34 | 2823.72 | 560.67 | 2914.63 | 8996.43 | 5777.09 | 3008.15 | 2768.94 | 490.09 | 2729.25 |
以上信息自2021年12月31日起公示5个工作日,联系人:邵霞,电话:69989771。