关于嘉定区2022年度都市现代农业发展专项项目(第一批)决算情况公示
经嘉定区农业农村委员会和嘉定区财政局核定,本区有7个项目列入嘉定区2022年度都市现代农业发展专项项目(第一批)决算范围:
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复投资情况 | 决算核定情况 | ||||||||||
投资 总额 | 市区两级承担金额 | 镇级 资金 | 自筹 资金 | 核定 总额 | 市区两级承担金额 | 镇级 资金 | 自筹资金 | |||||||
小计 | 市级 资金 | 区级 资金 | 小计 | 市级 资金 | 区级 资金 | |||||||||
1 | 2016年安亭炬阳葡萄建设项目 | 嘉发改项【2017】67号 | 574.00 | 431.00 | 215.50 | 215.50 | 143.00 | 508.11 | 381.08 | 190.54 | 190.54 | 127.03 | ||
2 | 2017年工业区高水平粮田配套农机仓库建设工程 | 嘉发改项【2017】120号 嘉发改审【2018】155号 | 617.00 | 524.45 | 262.225 | 262.225 | 92.55 | 512.98 | 436.03 | 218.015 | 218.015 | 76.95 | ||
3 | 2017年南翔勤耕农机库房建设项目 | 嘉发改项【2017】146号 嘉发改审【2018】23号 | 310.00 | 232.50 | 116.25 | 116.25 | 77.50 | 265.99 | 199.49 | 99.745 | 99.745 | 66.50 | ||
4 | 2017年嘉北郊野公园佩兰建设项目 | 嘉发改项【2017】124号 嘉发改审【2018】25号 | 634.00 | 583.28 | 291.64 | 291.64 | 50.72 | 475.50 | 437.46 | 218.73 | 218.73 | 38.04 | ||
5 | 2017年嘉北郊野公园雷竹笋建设项目 | 嘉发改项【2017】125号 嘉发改审【2018】24号 | 581.00 | 534.52 | 267.26 | 267.26 | 46.48 | 544.28 | 500.74 | 250.37 | 250.37 | 43.54 | ||
6 | 2017年工业区赵厅村设施菜田建设项目 | 嘉发改项【2018】86号 | 437.00 | 371.45 | 185.725 | 185.725 | 65.55 | 366.92 | 311.88 | 155.94 | 155.94 | 55.04 | ||
7 | 2017年外冈杨甸设施菜田建设项目 | 嘉发改项【2018】71号 | 1535.07 | 1412.2644 | 706.1322 | 706.1322 | 122.8056 | 1431.65 | 1216.90 | 608.45 | 608.45 | 214.75 | ||
合 计 | 4688.07 | 4089.464 | 2044.732 | 2044.732 | 501.406 | 97.20 | 4105.43 | 3483.58 | 1741.79 | 1741.79 | 540.27 | 81.58 |
以上信息自2022年11月8日起公示5个工作日,联系人:邵霞,电话:69989771。