嘉定区2022年度蔬菜绿色生产任务奖励结果公示
根据《嘉定区蔬菜绿色标准化生产专项实施方案》(嘉农委〔2022〕54号)的要求,由经营主体申请,各镇农业农村服务中心审核,区农业农村委种植业与农机办会同区农业技术推广服务中心,结合实地检查和年终数据汇总,对各经营主体开展了相关验收工作。现将奖励结果公示如下:
2022年度嘉定区蔬菜绿色标准化生产专项补贴汇总表 | 单位 元 | ||||||
序号 | 镇 | 合作社/园艺场名称 | 绿叶菜核心基地补贴 | 水肥一体化补贴 | 土壤修复补贴 | 绿色防控补贴 | 总补贴 |
1 | 华亭镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 25000 | 24227 | 25000 | 11790 | 86017 |
2 | 上海嘉品蔬菜种植专业合作社 | 180000 | 24500 | 30000 | 24000 | 258500 | |
3 | 上海士开蔬菜种植专业合作社 | 70000 | 35000 | 60000 | 38400 | 203400 | |
4 | 上海向华蔬果专业合作社 | 120000 | 45500 | 75000 | 42000 | 282500 | |
5 | 上海华盈蔬果专业合作社 | 60000 | 28000 | 35000 | 0 | 123000 | |
6 | 上海士硕生态农业专业合作社 | 30000 | 21000 | 0 | 12600 | 63600 | |
7 | 上海鑫敏蔬果种植专业合作社 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | |
8 | 上海玉农蔬果专业合作社 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | |
9 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社 | 235000 | 119000 | 190000 | 129650 | 673650 |
11 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 185000 | 73500 | 65000 | 85000 | 408500 | |
12 | 上海怡莱农业有限公司 | 50000 | 21000 | 50000 | 26100 | 147100 | |
13 | 徐行镇 | 上海缘菊粮食果蔬专业合作社 | 85000 | 49000 | 75000 | 43100 | 252100 |
15 | 上海双赢蔬果园艺场 | 100000 | 49000 | 70000 | 33900 | 252900 | |
16 | 上海秀蕊蔬果专业合作社 | 115000 | 52500 | 70000 | 39400 | 276900 | |
17 | 上海嘉绿果蔬专业合作社 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | |
18 | 上海申耕农业发展有限公司 | 0 | 0 | 40000 | 15740 | 55740 | |
19 | 上海联绿蔬果园艺有限公司 | 30000 | 17500 | 30000 | 14300 | 91800 | |
20 | 工业区 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 35000 | 17500 | 40000 | 37600 | 130100 |
21 | 上海万润蔬果专业合作社 | 80000 | 0 | 0 | 37000 | 117000 | |
22 | 上海农灯草莓生产专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 25600 | |
23 | 上海嘉定胜辛粮食蔬果专业合作社 | 20000 | 0 | 0 | 7300 | 27300 | |
24 | 上海麦陇果蔬种植专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |
25 | 安亭镇 | 上海良圣蔬菜水稻专业合作社 | 55000 | 17500 | 0 | 0 | 72500 |
26 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 85000 | 38500 | 70000 | 33610 | 227110 | |
27 | 上海宛悦蔬果专业合作社 | 60000 | 0 | 25000 | 45800 | 130800 | |
28 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 35000 | 21000 | 40000 | 42180 | 138180 | |
29 | 菊园新区 | 上海沁友蔬果专业合作社 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
30 | 上海惠和南瓜种植专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 28180 | 28180 | |
31 | 江桥镇 | 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 95000 | 35000 | 75000 | 47700 | 252700 |
32 | 上海嘉封蔬菜专业合作社 | 35000 | 0 | 0 | 14600 | 49600 | |
33 | 上海润晨农业发展有限公司 | 50000 | 24500 | 40000 | 3240 | 117740 | |
34 | 上海繁盛蔬果专业合作社 | 70000 | 28000 | 45000 | 4270 | 147270 | |
35 | 南翔镇 | 上海恬欣农业蔬菜专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 |
36 | 上膳源(上海)有机农业发展有限公司 | 0 | 35000 | 50000 | 36740 | 121740 | |

