嘉定区2023年度园艺作物标准园示范考核奖励结果公示
根据《嘉定区园艺作物标准园示范考核奖励细则》(嘉农委〔2023〕34号)的要求,区农业农村委种植业与农机办会同区农业技术推广服务中心,结合中期实地检查和年终汇报考核,对全区符合要求的园艺作物标准园开展了相关考核工作。现将考核奖励结果公示如下:
嘉定区2023年蔬菜标准园示范考核奖励表
序号 | 镇 | 合作社/园艺场名称 | 考核得分 | 奖补金额(万) |
1 | 安亭镇 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社(安亭) | 88.8 | 11 |
2 | 上海蔬达蔬果专业合作社 | 90.8 | 13 | |
3 | 工业区 | 上海万润蔬果专业合作社 | 75 | 7 |
4 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 83.4 | 9 | |
5 | 华亭镇 | 上海嘉品蔬菜种植专业合作社 | 88.8 | 11 |
6 | 上海向华蔬果专业合作社 | 85.8 | 11 | |
7 | 上海士开蔬菜种植专业合作社 | 82.2 | 9 | |
8 | 上海士硕生态农业专业合作社 | 77.4 | 7 | |
9 | 上海绿望蔬果产销专业合作社(华亭) | 71.8 | 5 | |
10 | 上海鑫敏蔬果种植专业合作社 | 66.2 | 3 | |
11 | 上海其龙蔬果专业合作社 | 不合格 | 0 | |
12 | 江桥镇 | 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 85 | 11 |
13 | 上海嘉封蔬菜专业合作社 | 71.4 | 5 | |
14 | 外冈镇 | 上海绿望蔬果产销专业合作社(泉泾) | 83.4 | 9 |
15 | 上海绿望蔬果产销专业合作社(杨甸) | 95.2 | 15 | |
16 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社(周泾) | 95 | 15 | |
17 | 上海怡莱农业有限公司 | 70.6 | 5 | |
18 | 徐行镇 | 上海秀蕊蔬果专业合作社 | 90 | 13 |
19 | 上海双赢蔬果园艺场 | 77.2 | 7 | |
20 | 上海缘菊粮食果蔬专业合作社(卢家) | 85.2 | 11 | |
21 | 上海缘菊粮食果蔬专业合作社(牌楼) | 77 | 7 | |
22 | 上海联绿蔬果园艺有限公司 | 80.2 | 9 | |
23 | 上海申耕农业发展有限公司 | 75.4 | 7 | |
24 | 菊园新区 | 上海惠和南瓜种植专业合作社 | 75.6 | 7 |
25 | 南翔镇 | 上膳源(上海)有机农业发展有限公司 | 70.6 | 5 |
合计 | 212 |
嘉定区2023年经济作物标准园示范考核奖励表
序号 | 镇 | 合作社/园艺场名称 | 考核得分 | 奖补金额(万元) |
1 | 马陆镇 | 上海阿杰葡萄专业合作社 | 90 | 7 |
2 | 上海马陆葡萄研究所 | 83 | 5 | |
3 | 上海惠娟葡萄专业合作社 | 78 | 4 | |
4 | 上海农家苑葡萄有限公司 | 84 | 5 | |
5 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | 95 | 8 | |
6 | 上海宏泰园蔬果专业合作社 | 68 | 2 | |
7 | 上海展信葡萄专业合作社 | 80 | 5 | |
8 | 上海丰嘉葡萄专业合作社 | 69 | 2 | |
9 | 上海马陆葡萄开发有限公司 | 79 | 4 | |
10 | 华亭镇 | 上海球明果蔬专业合作社 | 88 | 6 |
11 | 上海鼎好果蔬专业合作社 | 73 | 3 | |
12 | 上海城外葡萄专业合作社 | 82 | 5 | |
13 | 上海亨嘉生态农业有限公司 | 70 | 3 | |
14 | 工业区 | 上海缘常畅果蔬专业合作社 | 77 | 4 |
15 | 上海徐华果蔬专业合作社 | 77 | 4 | |
16 | 上海农灯草莓生产专业合作社 | 78 | 4 | |
17 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 76 | 4 | |
18 | 安亭镇 | 上海安亭炬阳葡萄生产合作社 | 71 | 3 |
19 | 上海景波果蔬种植专业合作社 | 66 | 2 | |
20 | 徐行 | 上海兴伏达农业科技发展有限公司 | 69 | 2 |
合计 | 82 |
本次公示时间为2024年5月31日至2024年6月7日,如有异议,可拨打电话021-59969761进行反馈。