关于2025年嘉定区农产品营销及品牌建设补贴的公示
根据《关于印发〈嘉定区地产农产品营销及品牌建设补贴办法〉的通知》(嘉农委〔2020〕94号),由经营主体申报,经相关部门审核,现将今年农产品营销及品牌建设补贴予以公示。公示期从11月20日至11月27日。
2025年嘉定区地产农产品会展补贴汇总表
序号 | 参展主体名称 | 会展名称 | 会展级别 | 会展地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | |||||||||
1 | 上海贺寿食品有限公司 | 第九届中国国际食品及配料博览会 | 国家级 | 广东省 | 10000 | 10000 | |||||||||
2 | 上海亮珠米业有限公司 | 2025年中国农民丰收节上海庆丰收市集活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | 3000 | |||||||||
3 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 2025上海新春农产品大联展 | 市级 | 市农展馆 | 3000 | 15000 | |||||||||
上海市绿色优质农产品进广场活动 | 市级 | 思南公馆 | 3000 | ||||||||||||
2025上海优质农产品盛夏展暨上海对口合作革命老区特色产品推介活动 | 市级 | 市农展馆 | 3000 | ||||||||||||
2025年上海市食品安全宣传周市农业农村委主题日活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | ||||||||||||
沪派江南特色村落营造试点设计主题展 | 市级 | 市规划馆 | 3000 | ||||||||||||
4 | 上海皓源农业科技发展有限公司 | 中国国际农产品交易会“品牌之夜”直播助农 | 国家级 | 天津 | 10000 | 10000 | |||||||||
5 | 上海农灯草莓生产专业合作社 | 2025上海新春农产品大联展 | 省市级 | 农展馆 | 3000 | 6000 | |||||||||
上海市绿色优质农产品进广场活动 | 市级 | 思南公馆 | 3000 | ||||||||||||
6 | 上海五丰上食食品有限公司 | 2025年全国名特优新农产品产销对接活动 | 国家级 | 福建厦门 | 10000 | 10000 | |||||||||
7 | 上海朱桥王鸽有限公司 | 2025新春大联展 | 省市级 | 农展馆 | 3000 | 3000 | |||||||||
8 | 上海绿青蛙果蔬专业合作社 | 2025年中国农民丰收节上海庆丰收市集活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | 3000 | |||||||||
9 | 上海嘉品蔬菜种植专业合作社 | 2025年上海地产优质农产品推介系列活动—果蔬专场 | 市级 | 浦东 | 3000 | 6000 | |||||||||
2025年中国农民丰收节上海庆丰收市集活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | ||||||||||||
10 | 上海嘉蒜农业专业合作社 | 上海市绿色优质农产品进广场活动 | 市级 | 思南公馆 | 3000 | 23000 | |||||||||
2025年全国名特优新农产品产销对接活动 | 国家级 | 福建厦门 | 10000 | ||||||||||||
第二十三届中国绿色食品博览会 | 国家级 | 宁夏 | 10000 | ||||||||||||
11 | 上海海尚嘉源农业专业合作联社 | 上海市绿色优质农产品进商场活动 | 市级 | 普陀区 | 3000 | 9000 | |||||||||
2025年上海农业品牌目录发布暨”南汇8424西瓜“上市发布活动展销市集 | 市级 | 浦东 | 3000 | ||||||||||||
2025上海美丽乡村休闲旅游行(春夏季)推介活动 | 市级 | 崇明 | 3000 | ||||||||||||
12 | 上海泮记鸽子养殖专业合作社 | 2025年中国农民丰收节上海庆丰收市集活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | 3000 | |||||||||
13 | 上海嘉定文兴葡萄园艺场 | 2025上海优质农产品盛夏展暨上海对口合作革命老区特色产品推介活动 | 市级 | 市农展馆 | 3000 | 3000 | |||||||||
14 | 上海惠和种业有限公司 | 2025年中国农民丰收节上海庆丰收市集活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | 33000 | |||||||||
2025日本国际食品展(JFEX) | 国际级 | 日本 | 30000 | ||||||||||||
15 | 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 2024年第二十一届中国国际农产品交易会 | 国家级 | 广州 | 10000 | 23000 | |||||||||
上海市绿色优质农产品进广场活动 | 市级 | 思南公馆 | 3000 | ||||||||||||
第二十三届中国绿色食品博览会 | 国家级 | 宁夏 | 10000 | ||||||||||||
16 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | 2025年上海地产优质农产品推介系列活动—果蔬专场 | 市级 | 浦东 | 3000 | 6000 | |||||||||
2025年中国农民丰收节上海主会场优质农产品展示展销活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | ||||||||||||
17 | 上海外冈粮食生产专业合作社 | 上海市绿色优质农产品进广场活动 | 市级 | 思南公馆 | 3000 | 22000 | |||||||||
2025年上海市食品安全宣传周市农业农村委主题日活动 | 市级 | 上海金山 | 3000 | ||||||||||||
第二十三届中国绿色食品博览会 | 国家级 | 宁夏 | 10000 | ||||||||||||
2025年沪派江南特色村落营造试点设计主题展 | 市级 | 上海黄浦 | 3000 | ||||||||||||
2025年“数据要素x”大赛上海分赛现代农业赛道启动仪式暨赛事宣贯会 | 市级 | 上海 | 3000 | ||||||||||||
18 | 上海马陆葡萄研究所 | 省级追溯平台与国家追溯平台数据标准化应用现场会 | 国家级 | 四川 | 10000 | 39000 | |||||||||
2025上海优质农产品盛夏展暨上海对口合作革命老区特色产品推介活动 | 市级 | 上海农业展览馆 | 3000 | ||||||||||||
2025年全国名特优新农产品产销对接活动 | 国家级 | 福建厦门 | 10000 | ||||||||||||
2025年中国农民丰收节上海主会场(廊下生态园)优质农产品展示展销活动 | 市级 | 金山 | 3000 | ||||||||||||
沪派江南特色村落营造试点设计主题展 | 市级 | 市规划馆 | 3000 | ||||||||||||
第二十二届中国国际农产品交易会“品牌之夜”直播助农活动-天津 | 国家级 | 天津 | 10000 | ||||||||||||
19 | 上海葡冠生态农业有限公司 | 2025年上海市食品安全宣传周市农业农村委主题日活动 | 市级 | 金山 | 3000 | 3000 | |||||||||
日出江花春来江水一沪派江南特色村落营造试点设计主题展 | 市级 | 市规划馆 | 3000 | ||||||||||||
20 | 上海农家苑葡萄有限公司 | 2025上海优质农产品盛夏展暨上海对口合作革命老区特色产品推介活动 | 市级 | 市农展馆 | 3000 | 3000 | |||||||||
21 | 上海惠娟葡萄专业合作社 | 2025上海优质农产品盛夏展暨上海对口合作革命老区特色产品推介活动 | 市级 | 市农展馆 | 3000 | 3000 | |||||||||
22 | 上海中旭葡萄种植专业合作社 | 第二十三届中国绿色食品博览会 | 国家级 | 宁夏 | 10000 | 10000 | |||||||||
23 | 上海富裕葡萄专业合作社 | 2025年全国名特优新农产品产销对接活动 | 国家级 | 福建厦门 | 10000 | 10000 | |||||||||
合计 | 259000 | ||||||||||||||
2025年嘉定区地产农产品评优补贴汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 参评主体名称 | 评优名称 | 评优级别 | 获奖种类 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | |||||||||
1 | 上海五丰上食食品有限公司 | 2025年全国名特优新农产品产销对接活动 | 国家级 | 最受欢迎产品 | 50000 | 50000 | |||||||||
合 计 | 50000 | ||||||||||||||
2025年嘉定区统一平台运营补贴表 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴种类 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | |||||||||||
1 | 上海海尚嘉源农业专业合作联社 | 区统一平台运营补贴 | 150000 | 150000 | |||||||||||
合计 | 150000 | ||||||||||||||
如对公示内容有异议,可在公示期内向区农业农村委反映。
联系人:朱老师
联系电话:69989863
上海市嘉定区农业农村委员会综合发展科
2025年11月20

