2020年嘉定区农机购置补贴受益对象公开
发布时间:2021-01-11 09:23:07 来源:种植业与农机办
| 单位:元 | ||||||||||||
| 发票页码 | 镇别 | 补贴对象 | 农机具名称 | 数量 | 单价 | 发票金额 | 补贴资金 | 自筹资金 | ||||
| 财政专项 | 预算内 | 合计 | ||||||||||
| 中央 | 市 | 小计 | 区 | |||||||||
| 1-2 | 华亭 | 勤苑农机 | 插秧机2ZGQ-80D | 2 | 137000 | 274000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 54800 |
| 3-4 | 侧深施肥机2FC-8 | 2 | 25000 | 50000 | 10000 | 6000 | 16000 | 25600 | 41600 | 8400 | ||
| 5 | 旋耕机1GKN-230 | 1 | 9300 | 9300 | 1900 | 800 | 2700 | 5500 | 8200 | 1100 | ||
| 6 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 7 | 复式作业机1KG-230 | 2 | 8200 | 16400 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 4000 | ||
| 合计 | 467700 | 94300 | 70800 | 165100 | 210700 | 375800 | 91900 | |||||
| 8 | 翔旺农机 | 插秧机2ZGQ-90D | 1 | 142000 | 142000 | 38600 | 29400 | 68000 | 45600 | 113600 | 28400 | |
| 9 | 侧深施肥机2FC-9 | 1 | 26000 | 26000 | 5000 | 3000 | 8000 | 12800 | 20800 | 5200 | ||
| 10 | 开沟机1KJ-35 | 2 | 5600 | 11200 | 2000 | 2400 | 4400 | 4600 | 9000 | 2200 | ||
| 11 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 12 | 农用挂车7CBX-4 | 1 | 39800 | 39800 | 0 | 12000 | 12000 | 11000 | 23000 | 16800 | ||
| 13 | 植保无人机3WWDZ-20A | 2 | 53000 | 106000 | 0 | 40000 | 40000 | 44800 | 84800 | 21200 | ||
| 合计 | 443000 | 48800 | 89600 | 138400 | 207200 | 345600 | 97400 | |||||
| 14 | 龙良农机 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 2 | 118000 | 236000 | 6400 | 5600 | 12000 | 176800 | 188800 | 47200 | |
| 15 | 筑埂机1ZGS-30 | 1 | 18000 | 18000 | 6500 | 3500 | 10000 | 4400 | 14400 | 3600 | ||
| 16-17 | 育秧盘2BDP | 20000 | 7.1 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 28000 | ||
| 18 | 开沟机1KH-35D | 2 | 7900 | 15800 | 2000 | 2400 | 4400 | 4600 | 9000 | 6800 | ||
| 19 | 装载机ZL-920 | 1 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 16000 | ||
| 合计 | 457800 | 14900 | 11500 | 26400 | 329800 | 356200 | 101600 | |||||
| 20 | 绿青蛙 果蔬 | 轮式拖拉机ST604 | 2 | 95800 | 191600 | 34600 | 23600 | 58200 | 95000 | 153200 | 38400 | |
| 21-22 | 灭茬旋耕机1GQ-145 | 2 | 31000 | 62000 | 600 | 400 | 1000 | 48600 | 49600 | 12400 | ||
| 合计 | 253600 | 35200 | 24000 | 59200 | 143600 | 202800 | 50800 | |||||
| 23 | 嘉品蔬菜 | 轮式拖拉机M604L-E | 1 | 54800 | 54800 | 17300 | 11800 | 29100 | 14700 | 43800 | 11000 | |
| 24 | 轮式拖拉机YB404D | 1 | 41800 | 41800 | 12600 | 7900 | 20500 | 12900 | 33400 | 8400 | ||
| 合计 | 96600 | 29900 | 19700 | 49600 | 27600 | 77200 | 19400 | |||||
| 25 | 外冈 | 外冈农机 | 旋耕机1GQN-230S | 10 | 6700 | 67000 | 19000 | 8000 | 27000 | 26000 | 53000 | 14000 |
| 26 | 轮式拖拉机SG404-1 | 1 | 42800 | 42800 | 12600 | 7900 | 20500 | 12900 | 33400 | 9400 | ||
| 27 | 轮式拖拉机M954K | 4 | 140800 | 563200 | 128400 | 98000 | 226400 | 223200 | 449600 | 113600 | ||
| 28 | 喷杆喷雾机3WP-600 | 4 | 148000 | 592000 | 99600 | 60000 | 159600 | 240400 | 400000 | 192000 | ||
| 29 | 水田耙1BP-500Y | 6 | 16500 | 99000 | 18000 | 9000 | 27000 | 52200 | 79200 | 19800 | ||
| 30-34 | 育秧盘2BDP | 40000 | 7.1 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 56000 | ||
| 35 | 自动导航驾驶系统 AF302BD-2.5RD | 4 | 65000 | 260000 | 80000 | 60000 | 140000 | 68000 | 208000 | 52000 | ||
| 36 | 植保无人机3WWDZ-20A | 2 | 53000 | 106000 | 0 | 40000 | 40000 | 44800 | 84800 | 21200 | ||
| 37 | 旋耕机1GKN-230 | 12 | 9300 | 111600 | 22800 | 9600 | 32400 | 66000 | 98400 | 13200 | ||
| 38 | 潜水电泵QY200-4-4 | 28 | 1300 | 36400 | 5600 | 5600 | 11200 | 0 | 11200 | 25200 | ||
| 39 | 潜水电泵QY160-4-3 | 38 | 1000 | 38000 | 7600 | 7600 | 15200 | 0 | 15200 | 22800 | ||
| 40-41 | 农用挂车7CBX-2900 | 5 | 28800 | 144000 | 0 | 60000 | 60000 | 55000 | 115000 | 29000 | ||
| 42 | 圆盘犁1LYQ-1230 | 10 | 26000 | 260000 | 0 | 32000 | 32000 | 176000 | 208000 | 52000 | ||
| 43 | 筑埂机1ZGS-30 | 4 | 18000 | 72000 | 26000 | 14000 | 40000 | 17600 | 57600 | 14400 | ||
| 44 | 育秧播种机2BZP-800 | 4 | 18000 | 72000 | 13600 | 10400 | 24000 | 33600 | 57600 | 14400 | ||
| 45 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 4 | 118000 | 472000 | 12800 | 11200 | 24000 | 353600 | 377600 | 94400 | ||
| 46 | 侧深施肥机2FC-8 | 2 | 25000 | 50000 | 10000 | 6000 | 16000 | 25600 | 41600 | 8400 | ||
| 47 | 插秧机2ZGQ-80D | 2 | 137000 | 274000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 54800 | ||
| 48 | 动力喷雾机3WZ-45 | 10 | 2800 | 28000 | 2900 | 6100 | 9000 | 0 | 9000 | 19000 | ||
| 49-52 | 种子催芽机2YD-500 | 10 | 28500 | 285000 | 50000 | 50000 | 100000 | 128000 | 228000 | 57000 | ||
| 53 | 开沟机1KJ-35 | 6 | 5600 | 33600 | 6000 | 7200 | 13200 | 13800 | 27000 | 6600 | ||
| 合计 | 3890600 | 592100 | 561400 | 1153500 | 1847900 | 3001400 | 889200 | |||||
| 54 | 绿望蔬果 | 起垄机YTLM-110 | 2 | 29000 | 58000 | 0 | 36000 | 36000 | 9600 | 45600 | 12400 | |
| 55 | 灭茬旋耕机1GQ-145 | 1 | 31000 | 31000 | 300 | 200 | 500 | 24300 | 24800 | 6200 | ||
| 56 | 轮式拖拉机SG604G | 2 | 55800 | 111600 | 34600 | 23600 | 58200 | 29400 | 87600 | 24000 | ||
| 合计 | 200600 | 34900 | 59800 | 94700 | 63300 | 158000 | 42600 | |||||
| 57 | 百蒂凯 | 农用挂车7CBX-2900 | 1 | 28800 | 28800 | 0 | 12000 | 12000 | 11000 | 23000 | 5800 | |
| 58 | 轮式拖拉机SG604G | 2 | 55800 | 111600 | 34600 | 23600 | 58200 | 29400 | 87600 | 24000 | ||
| 59 | 轮式拖拉机ST604 | 1 | 95800 | 95800 | 17300 | 11800 | 29100 | 47500 | 76600 | 19200 | ||
| 60 | 起垄机YTLM-110 | 2 | 29000 | 58000 | 0 | 36000 | 36000 | 9600 | 45600 | 12400 | ||
| 61 | 灭茬旋耕机1GQ-145 | 1 | 31000 | 31000 | 300 | 200 | 500 | 24300 | 24800 | 6200 | ||
| 合计 | 325200 | 52200 | 83600 | 135800 | 121800 | 257600 | 67600 | |||||
| 62 | 徐行 | 渭春农机 | 轮式拖拉机M954KQ | 2 | 155800 | 311600 | 64200 | 49000 | 113200 | 135600 | 248800 | 62800 |
| 63 | 植保无人机3WWDZ-20A | 3 | 53000 | 159000 | 0 | 60000 | 60000 | 67200 | 127200 | 31800 | ||
| 64 | 育秧播种机2BP-1200 | 1 | 43750 | 43750 | 3400 | 2600 | 6000 | 8400 | 14400 | 29350 | ||
| 65-67 | 育秧盘2BDP | 30000 | 7.1 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 42000 | ||
| 68 | 农用挂车7CBX-4 | 2 | 39800 | 79600 | 0 | 24000 | 24000 | 22000 | 46000 | 33600 | ||
| 69 | 圆筒初清筛5XYFS-15 | 1 | 46000 | 46000 | 5000 | 15000 | 20000 | 16800 | 36800 | 9200 | ||
| 70 | 旋耕机1GKNH-230 | 4 | 9600 | 38400 | 7600 | 3200 | 10800 | 22000 | 32800 | 5600 | ||
| 71 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 72 | 秸秆粉碎机1JQ-180 | 1 | 8300 | 8300 | 1900 | 1900 | 3800 | 2500 | 6300 | 2000 | ||
| 73 | 圆盘犁1LY-425 | 2 | 8600 | 17200 | 0 | 6000 | 6000 | 4200 | 10200 | 7000 | ||
| 74 | 复式作业机1KG-230 | 2 | 8200 | 16400 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 4000 | ||
| 75 | 液压耙1BZ-2.5 | 2 | 21000 | 42000 | 1920 | 6080 | 8000 | 25600 | 33600 | 8400 | ||
| 合计 | 1093250 | 89220 | 172980 | 262200 | 571700 | 833900 | 259350 | |||||
| 76 | 嘉钱农机 | 轮式拖拉机M954K | 1 | 140800 | 140800 | 32100 | 24500 | 56600 | 55800 | 112400 | 28400 | |
| 77 | 插秧机2ZGQ-80D | 2 | 137000 | 274000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 54800 | ||
| 78 | 植保无人机3WWDZ-20A | 3 | 53000 | 159000 | 0 | 60000 | 60000 | 67200 | 127200 | 31800 | ||
| 79 | 育秧播种机2BP-1200 | 1 | 43750 | 43750 | 3400 | 2600 | 6000 | 8400 | 14400 | 29350 | ||
| 80-81 | 育秧盘2BDP | 20000 | 7.1 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 28000 | ||
| 82 | 侧深施肥机2FC-8 | 2 | 25000 | 50000 | 10000 | 6000 | 16000 | 25600 | 41600 | 8400 | ||
| 83 | 复式作业机1GK-230 | 6 | 7800 | 46800 | 6000 | 7200 | 13200 | 24000 | 37200 | 9600 | ||
| 84 | 水田平地机1JS-460 | 2 | 28800 | 57600 | 4800 | 1200 | 6000 | 40000 | 46000 | 11600 | ||
| 85 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 2 | 118000 | 236000 | 6400 | 5600 | 12000 | 176800 | 188800 | 47200 | ||
| 86 | 潜水电泵QY160-6-4 | 2 | 1300 | 2600 | 400 | 400 | 800 | 0 | 800 | 1800 | ||
| 87 | 潜水电泵QY200-8-5.5 | 2 | 1950 | 3900 | 400 | 400 | 800 | 0 | 800 | 3100 | ||
| 合计 | 1156450 | 140700 | 166700 | 307400 | 595000 | 902400 | 254050 | |||||
| 88 | 东燕农机 | 轮式拖拉机M954KQ | 1 | 155800 | 155800 | 32100 | 24500 | 56600 | 67800 | 124400 | 31400 | |
| 89 | 联合收割机PRO888GM | 1 | 309800 | 309800 | 50000 | 70600 | 120600 | 127200 | 247800 | 62000 | ||
| 90 | 轮式拖拉机YB404D | 1 | 41800 | 41800 | 12600 | 7900 | 20500 | 12900 | 33400 | 8400 | ||
| 91 | 复式作业机1GK-230 | 2 | 7800 | 15600 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 3200 | ||
| 合计 | 523000 | 96700 | 105400 | 202100 | 215900 | 418000 | 105000 | |||||
| 92 | 和桥农机 | 农用挂车7CBX-2900 | 1 | 28800 | 28800 | 0 | 12000 | 12000 | 11000 | 23000 | 5800 | |
| 93 | 旋耕机1GKN-230 | 2 | 9300 | 18600 | 3800 | 1600 | 5400 | 11000 | 16400 | 2200 | ||
| 94 | 潜水电泵QY200-8-5.5 | 1 | 1950 | 1950 | 200 | 200 | 400 | 0 | 400 | 1550 | ||
| 95 | 潜水电泵QY160-6-4 | 7 | 1300 | 9100 | 1400 | 1400 | 2800 | 0 | 2800 | 6300 | ||
| 96 | 潜水电泵QY160-4-3 | 2 | 1000 | 2000 | 400 | 400 | 800 | 0 | 800 | 1200 | ||
| 合计 | 60450 | 5800 | 15600 | 21400 | 22000 | 43400 | 17050 | |||||
| 97 | 嘉满农机 | 水田耙1BP-500Y | 1 | 16500 | 16500 | 3000 | 1500 | 4500 | 8700 | 13200 | 3300 | |
| 98 | 潜水电泵QY200-8-5.5 | 2 | 1950 | 3900 | 400 | 400 | 800 | 0 | 800 | 3100 | ||
| 99 | 潜水电泵QY160-4-3 | 6 | 1000 | 6000 | 1200 | 1200 | 2400 | 0 | 2400 | 3600 | ||
| 合计 | 26400 | 4600 | 3100 | 7700 | 8700 | 16400 | 10000 | |||||
| 100 | 虾谐米 | 轮式拖拉机M704K | 1 | 110000 | 110000 | 23000 | 14600 | 37600 | 50400 | 88000 | 22000 | |
| 101 | 开沟机1KJ-35 | 1 | 5600 | 5600 | 1000 | 1200 | 2200 | 2300 | 4500 | 1100 | ||
| 102 | 复式作业机1GK-230 | 1 | 7800 | 7800 | 1000 | 1200 | 2200 | 4000 | 6200 | 1600 | ||
| 合计 | 123400 | 25000 | 17000 | 42000 | 56700 | 98700 | 24700 | |||||
| 103 | 工业区 | 浏河农机 | 轮式拖拉机M954KQ | 1 | 155800 | 155800 | 32100 | 24500 | 56600 | 67800 | 124400 | 31400 |
| 104 | 插秧机SPV-8C | 2 | 138000 | 276000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 56800 | ||
| 105 | 侧深施肥机FSPV8 | 2 | 26000 | 52000 | 10000 | 6000 | 16000 | 25600 | 41600 | 10400 | ||
| 106 | 插秧机2ZGQ-80D | 1 | 137000 | 137000 | 38600 | 29400 | 68000 | 41600 | 109600 | 27400 | ||
| 107 | 侧深施肥机2FC-8 | 1 | 25000 | 25000 | 5000 | 3000 | 8000 | 12800 | 20800 | 4200 | ||
| 108 | 旋耕机1GKN-230 | 1 | 9300 | 9300 | 1900 | 800 | 2700 | 5500 | 8200 | 1100 | ||
| 109 | 水田平地机1JS-460 | 2 | 28800 | 57600 | 4800 | 1200 | 6000 | 40000 | 46000 | 11600 | ||
| 110 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 111 | 开沟机1KJ-35 | 2 | 5600 | 11200 | 2000 | 2400 | 4400 | 4600 | 9000 | 2200 | ||
| 合计 | 841900 | 174800 | 128900 | 303700 | 369500 | 673200 | 168700 | |||||
| 112 | 兴雨农机 | 轮式拖拉机M704K | 1 | 110000 | 110000 | 23000 | 14600 | 37600 | 50400 | 88000 | 22000 | |
| 113 | 轮式拖拉机M954KQ | 1 | 155800 | 155800 | 32100 | 24500 | 56600 | 67800 | 124400 | 31400 | ||
| 114 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 115 | 旋耕机1GKN-230 | 2 | 9300 | 18600 | 3800 | 1600 | 5400 | 11000 | 16400 | 2200 | ||
| 合计 | 402400 | 62100 | 43500 | 105600 | 217600 | 323200 | 79200 | |||||
| 116 | 黎群农机 | 插秧机2ZGQ-80D | 2 | 137000 | 274000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 54800 | |
| 117 | 侧深施肥机2FC-8 | 2 | 25000 | 50000 | 10000 | 6000 | 16000 | 25600 | 41600 | 8400 | ||
| 合计 | 324000 | 87200 | 64800 | 152000 | 108800 | 260800 | 63200 | |||||
| 118 | 民欣农机 | 轮式拖拉机M704K | 4 | 110000 | 440000 | 92000 | 58400 | 150400 | 201600 | 352000 | 88000 | |
| 119 | 轮式拖拉机M954KQ | 2 | 155800 | 311600 | 64200 | 49000 | 113200 | 135600 | 248800 | 62800 | ||
| 120 | 联合收割机PRO888GM | 2 | 309800 | 619600 | 100000 | 141200 | 241200 | 254400 | 495600 | 124000 | ||
| 121 | 插秧机SPV-8C | 1 | 138000 | 138000 | 38600 | 29400 | 68000 | 41600 | 109600 | 28400 | ||
| 122 | 侧深施肥机FSPV8 | 1 | 26000 | 26000 | 5000 | 3000 | 8000 | 12800 | 20800 | 5200 | ||
| 123 | 插秧机2ZGQ-80D | 3 | 137000 | 411000 | 115800 | 88200 | 204000 | 124800 | 328800 | 82200 | ||
| 124 | 侧深施肥机2FC-8 | 3 | 25000 | 75000 | 15000 | 9000 | 24000 | 38400 | 62400 | 12600 | ||
| 125 | 复式作业机1GK-230 | 2 | 7800 | 15600 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 3200 | ||
| 126 | 开沟机1KJ-35 | 1 | 5600 | 5600 | 1000 | 1200 | 2200 | 2300 | 4500 | 1100 | ||
| 127 | 开沟机1KH-35D | 1 | 7900 | 7900 | 1000 | 1200 | 2200 | 2300 | 4500 | 3400 | ||
| 128 | 旋耕机1GKN-230 | 3 | 9300 | 27900 | 5700 | 2400 | 8100 | 16500 | 24600 | 3300 | ||
| 129 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 130-134 | 育秧盘2BDP | 50000 | 7.1 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 70000 | ||
| 135 | 育秧播种机2BZP-800 | 2 | 18000 | 36000 | 6800 | 5200 | 12000 | 16800 | 28800 | 7200 | ||
| 合计 | 2587200 | 450300 | 393400 | 843700 | 1228500 | 2072200 | 515000 | |||||
| 136 | 娄东农机 | 轮式拖拉机M954KQ | 1 | 155800 | 155800 | 32100 | 24500 | 56600 | 67800 | 124400 | 31400 | |
| 137 | 复式作业机1GK-230 | 2 | 7800 | 15600 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 3200 | ||
| 138 | 旋耕机1GKN-230 | 1 | 9300 | 9300 | 1900 | 800 | 2700 | 5500 | 8200 | 1100 | ||
| 139 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 合计 | 298700 | 39200 | 30500 | 69700 | 169700 | 239400 | 59300 | |||||
| 140 | 胜辛粮食 | 轮式拖拉机YB404D | 1 | 41800 | 41800 | 12600 | 7900 | 20500 | 12900 | 33400 | 8400 | |
| 合计 | 41800 | 12600 | 7900 | 20500 | 12900 | 33400 | 8400 | |||||
| 141 | 钱仁忠 | 圆盘犁1LY-325 | 1 | 6400 | 6400 | 0 | 3000 | 3000 | 2100 | 5100 | 1300 | |
| 合计 | 6400 | 0 | 3000 | 3000 | 2100 | 5100 | 1300 | |||||
| 142 | 维高蔬果 | 动力喷雾机3WZ-45 | 2 | 2800 | 5600 | 580 | 1220 | 1800 | 0 | 1800 | 3800 | |
| 143 | 复式作业机1GK-230 | 1 | 7800 | 7800 | 1000 | 1200 | 2200 | 4000 | 6200 | 1600 | ||
| 合计 | 13400 | 1580 | 2420 | 4000 | 4000 | 8000 | 5400 | |||||
| 144 | 菊园 | 绿洲嘉北 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 |
| 合计 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | |||||
| 145 | 南翔 | 勤耕农机 | 插秧机2ZGQ-80D | 1 | 137000 | 137000 | 38600 | 29400 | 68000 | 41600 | 109600 | 27400 |
| 146 | 联合收割机PRO888GM | 1 | 309800 | 309800 | 50000 | 70600 | 120600 | 127200 | 247800 | 62000 | ||
| 147 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | ||
| 148 | 侧深施肥机2FC-8 | 1 | 25000 | 25000 | 5000 | 3000 | 8000 | 12800 | 20800 | 4200 | ||
| 合计 | 589800 | 96800 | 105800 | 202600 | 270000 | 472600 | 117200 | |||||
| 149 | 上膳源 | 灭茬旋耕机1GQ-145 | 1 | 31000 | 31000 | 300 | 200 | 500 | 24300 | 24800 | 6200 | |
| 150 | 轮式拖拉机SG504-1 | 1 | 52800 | 52800 | 16100 | 9200 | 25300 | 16900 | 42200 | 10600 | ||
| 151 | 起垄机YTLM-110 | 1 | 29000 | 29000 | 0 | 18000 | 18000 | 4800 | 22800 | 6200 | ||
| 152 | 蔬菜播种机2BS-JT13 | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 20300 | 20300 | 15700 | 36000 | 9000 | ||
| 153 | 蔬菜移栽机2ZQ-2 | 1 | 137000 | 137000 | 0 | 69000 | 69000 | 40600 | 109600 | 27400 | ||
| 154 | 轮式拖拉机ST604 | 1 | 95800 | 95800 | 17300 | 11800 | 29100 | 47500 | 76600 | 19200 | ||
| 合计 | 390600 | 33700 | 128500 | 162200 | 149800 | 312000 | 78600 | |||||
| 155 | 马陆 | 联新农机 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 |
| 156 | 旋耕机1GKN-230 | 2 | 9300 | 18600 | 3800 | 1600 | 5400 | 11000 | 16400 | 2200 | ||
| 157 | 开沟机1KJ-35 | 2 | 5600 | 11200 | 2000 | 2400 | 4400 | 4600 | 9000 | 2200 | ||
| 158 | 复式作业机1GK-230 | 2 | 7800 | 15600 | 2000 | 2400 | 4400 | 8000 | 12400 | 3200 | ||
| 159 | 插秧机2ZGQ-80D | 2 | 137000 | 274000 | 77200 | 58800 | 136000 | 83200 | 219200 | 54800 | ||
| 160 | 侧深施肥机2FC-8 | 1 | 25000 | 25000 | 5000 | 3000 | 8000 | 12800 | 20800 | 4200 | ||
| 161 | 轮式拖拉机M954KQ | 1 | 155800 | 155800 | 32100 | 24500 | 56600 | 67800 | 124400 | 31400 | ||
| 162 | 联合收割机PRO888GM | 2 | 309800 | 619600 | 100000 | 141200 | 241200 | 254400 | 495600 | 124000 | ||
| 163 | 粮食烘干机PRO-120H | 1 | 139500 | 139500 | 29500 | 28500 | 58000 | 53600 | 111600 | 27900 | ||
| 164 | 育秧盘2BDP | 3000 | 7.1 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 17100 | 4200 | ||
| 合计 | 1398600 | 254800 | 265200 | 520000 | 600900 | 1120900 | 277700 | |||||
| 165 | 马陆葡萄 | 轮式拖拉机SG604G | 1 | 55800 | 55800 | 17300 | 11800 | 29100 | 14700 | 43800 | 12000 | |
| 166 | 旋耕机1GQN-140 | 2 | 4800 | 9600 | 600 | 400 | 1000 | 6600 | 7600 | 2000 | ||
| 167 | 农用挂车7CBX-2900 | 1 | 28800 | 28800 | 0 | 12000 | 12000 | 11000 | 23000 | 5800 | ||
| 合计 | 94200 | 17900 | 24200 | 42100 | 32300 | 74400 | 19800 | |||||
| 168 | 惠娟葡萄 | 履带式旋耕机1GZ-120 | 1 | 45000 | 45000 | 8300 | 3700 | 12000 | 28000 | 40000 | 5000 | |
| 合计 | 45000 | 8300 | 3700 | 12000 | 28000 | 40000 | 5000 | |||||
| 169 | 葡冠生态 | 履带式旋耕机1GZ-120 | 1 | 45000 | 45000 | 8300 | 3700 | 12000 | 28000 | 40000 | 5000 | |
| 合计 | 45000 | 8300 | 3700 | 12000 | 28000 | 40000 | 5000 | |||||
| 170 | 安亭 | 顶灿农机 | 厩肥机2FSQ-4.6 | 1 | 118000 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 |
| 合计 | 118000 | 3200 | 2800 | 6000 | 88400 | 94400 | 23600 | |||||
| 171 | 金村粮食 | 喷杆喷雾机3WP-500H | 1 | 125000 | 125000 | 24900 | 15000 | 39900 | 60100 | 100000 | 25000 | |
| 172 | 水田耙1BP-500Y | 1 | 16500 | 16500 | 3000 | 1500 | 4500 | 8700 | 13200 | 3300 | ||
| 173 | 旋耕机1GKN-230 | 1 | 9300 | 9300 | 1900 | 800 | 2700 | 5500 | 8200 | 1100 | ||
| 174 | 圆盘犁1LYQ-1230 | 1 | 26000 | 26000 | 0 | 3200 | 3200 | 17600 | 20800 | 5200 | ||
| 合计 | 176800 | 29800 | 20500 | 50300 | 91900 | 142200 | 34600 | |||||
| 175 | 江桥 | 嘉封蔬菜 | 旋耕机1GQN-140 | 1 | 4800 | 4800 | 300 | 200 | 500 | 3300 | 3800 | 1000 |
| 合计 | 4800 | 300 | 200 | 500 | 3300 | 3800 | 1000 | |||||
| 176 | 繁盛蔬果 | 旋耕机1GQN-140 | 1 | 4800 | 4800 | 300 | 200 | 500 | 3300 | 3800 | 1000 | |
| 合计 | 4800 | 300 | 200 | 500 | 3300 | 3800 | 1000 | |||||
| 177 | 后乡土 | 增氧机YL-1.5 | 1 | 1280 | 1280 | 300 | 150 | 450 | 0 | 450 | 830 | |
| 178 | 潜水电泵QY200-8-5.5 | 3 | 1950 | 5850 | 600 | 600 | 1200 | 0 | 1200 | 4650 | ||
| 合计 | 7130 | 900 | 750 | 1650 | 0 | 1650 | 5480 | |||||
| 179 | 佳飞农业 | 喷杆喷雾机3WP-500H | 1 | 125000 | 125000 | 24900 | 15000 | 39900 | 60100 | 100000 | 25000 | |
| 合计 | 125000 | 24900 | 15000 | 39900 | 60100 | 100000 | 25000 | |||||
| 发票总计 | 16751580 | 2574500 | 2648950 | 5223450 | 7979400 | 13202850 | 3548730 | |||||
来源:种植业与农机办
【打印正文】

