索引号: | WA6301000-2020-006 | 发布机构: | 区农业农村委 |
生效日期: | 2020年05月08日 | 文 号: | 嘉农委〔2020〕37号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区农业农村委员会
嘉农委〔2020〕37号关于下达《嘉定区2019年度农机服务组织考核结果》的通知
各镇、嘉定新城(马陆镇)、嘉定工业区、菊园新区农业服务中心(农办):
根据《嘉定区农业综合补贴政策改革试点办法(试行)》(嘉农委〔2019〕93号)及《嘉定区规范农机服务组织发展考核实施细则》(嘉农委〔2019〕103号)的要求,区农业农村委组织开展了规范农机服务组织发展考核工作,现将《嘉定区2019年度农机服务组织考核结果》印发给你们,请认真遵照执行。
上海市嘉定区农业农村委员会
2020年5月8日
嘉定区2019年度农机服务组织考核结果
根据《嘉定区农业综合补贴政策改革试点办法(试行)》(嘉农委〔2019〕93号)及《嘉定区规范农机服务组织发展考核实施细则》(嘉农委〔2019〕103号)的要求,区农业农村委种植业与农机办会同区农机技术推广站对全区符合要求的19家农机服务组织开展了相关考核工作。现将考核结果通报如下:
一、考核项目
农机具的一用就管、农机库房的安全管理、农机台账的建立与管理、自我宣传与形象塑造、围绕蔬果生产的农机服务。
二、考核时间
2019年9月2日至5日;2020年3月26日至4月8日。
三、考核结果
按《嘉定区规范农机服务组织发展考核实施细则》测算得分和奖励资金,详见附件。
四、资金发放
请各镇按照“一卡通”或国库直拨要求,及时下拨考核奖励资金。
附件:嘉定区2019年规范农机服务组织发展考核一览表
附件
嘉定区2019年规范农机服务组织发展考核一览表
序号 | 组织名称 | 服务面积 (亩) | 考核得分 | 奖励金额 (万元) | ||||||
“三夏” 一用就管 | “三秋” 一用就管 | 农机 库房 | 农机 台账 | 形象 宣传 | 蔬果 服务 | 小计 | ||||
1 | 上海外冈农机服务专业合作社 | 19000 | 18.96 | 27.36 | 13 | 22.5 | 8 | 0 | 89.82 | 53.6688 |
2 | 上海和桥农机专业合作社 | 3721 | 19.54 | 28.275 | 14.3 | 23 | 4 | 0 | 89.115 | 10.4281 |
3 | 上海翔旺农机专业合作社 | 3384 | 18.46 | 27.3 | 13.1 | 23.6 | 6 | 0 | 88.46 | 9.4140 |
4 | 上海勤苑农机专业合作社 | 3137 | 19.48 | 29.25 | 14.3 | 22.5 | 2 | 0 | 87.53 | 8.6351 |
5 | 上海渭春农机专业合作社 | 3361 | 19.9 | 27.57 | 14.3 | 23.5 | 2 | 0 | 87.27 | 9.2242 |
6 | 上海联新农机专业合作社 | 3546 | 18.76 | 25.77 | 12.2 | 24 | 6 | 0 | 86.73 | 9.6717 |
7 | 上海龙良农机服务专业合作社 | 4555 | 18.68 | 26.85 | 13.6 | 22 | 4 | 0 | 85.13 | 12.1946 |
8 | 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 1735 | 19.24 | 25.65 | 13 | 23.5 | 2 | 0 | 83.39 | 4.55 |
9 | 上海东燕农机专业合作社 | 3225 | 19 | 27.75 | 15 | 21 | 0 | 0 | 82.75 | 8.3925 |
10 | 上海嘉定兴雨农机专业合作社 | 2370 | 18.5 | 26.1 | 14 | 22 | 2 | 0 | 82.6 | 6.1564 |
11 | 上海南翔勤耕农机服务专业合作社 | 1200 | 19.6 | 27 | 14 | 21.5 | 0 | 0 | 82.1 | 3.0983 |
12 | 上海金村粮食蔬菜农机专业合作社 | 1234 | 19.2 | 23.85 | 14.3 | 23.5 | 0 | 0 | 80.85 | 3.1376 |
13 | 上海嘉定浏河农机专业合作社 | 4831 | 17.76 | 24.72 | 12.1 | 23 | 2 | 0 | 79.58 | 12.0903 |
14 | 上海顶灿农机服务专业合作社 | 2071 | 18.96 | 26.7 | 11.5 | 21.7 | 0 | 0 | 78.86 | 5.1361 |
15 | 上海嘉定民欣农机专业合作社 | 6143 | 17.94 | 24.84 | 13 | 21.5 | 0 | 0.12 | 77.4 | 14.9526 |
16 | 上海胜前农机专业合作社 | 2325 | 18.66 | 24.69 | 13.1 | 20.5 | 0 | 0 | 76.95 | 5.6264 |
17 | 上海嘉定娄东农机专业合作社 | 1836 | 17.7 | 24.15 | 11 | 22.5 | 0 | 0 | 75.35 | 4.3506 |
18 | 上海嘉钱农机专业合作社 | 6588 | 17.4 | 22.86 | 12.5 | 22.5 | 0 | 0 | 75.26 | 15.5924 |
19 | 上海泉泾农机专业合作社 | 1830 | 17.6 | 19.65 | 10.2 | 16.5 | 0 | 0 | 63.95 | 3.6803 |
合计 | 76092 | / | / | / | / | / | / | / | 200 |
各考核项目分值为:“三夏”一用就管满分20分、“三秋”一用就管满分30分、农机库房满分15分、农机台账满分25分、形象宣传满分10分、附加项蔬果服务满分5分。