索引号: | WA6301000-2022-005 | 发布机构: | 区农业农村委 |
生效日期: | 2022年07月14日 | 文 号: | 嘉农委〔2022〕40号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区农业农村委员会
嘉农委〔2022〕40号关于下达《嘉定区2021年度农机服务组织考核结果》的通知
各镇、嘉定工业区、菊园新区农业农村部门:
根据《嘉定区农业综合补贴政策改革试点办法(试行)》(嘉农委〔2019〕93号)及《嘉定区农机服务组织考核实施细则》(嘉农委〔2021〕68号)的要求,区农业农村委组织开展了农机服务组织发展考核工作,现将《嘉定区2021年度农机服务组织考核结果》印发给你们,请认真遵照执行。
上海市嘉定区农业农村委员会
2022年7月14日
嘉定区2021年度农机服务组织考核结果
根据《嘉定区农业综合补贴政策改革试点办法(试行)》(嘉农委〔2019〕93号)及《嘉定区农机服务组织考核实施细则》(嘉农委〔2021〕68号)的要求,区农业农村委种植业与农机办会同执法大队、区农机技术推广站对全区符合要求的20家农机服务组织开展了相关考核工作。现将考核结果通报如下:
一、考核项目
农机具的一用就管、农机安全与管理、农机台账及在位、农机综合管理。
二、考核时间
2021年8月23日至26日;2022年2月24日至3月1日。
三、考核结果
按《嘉定区农机服务组织考核实施细则》测算得分和奖励资金,详见附件。
四、资金发放
区财政按相关规定统一拨付。
附件:嘉定区2021年农机服务组织发展考核一览表
附件
嘉定区2021年农机服务组织发展考核一览表
排序 | 组织名称 | 服务面积 (亩) | 考核得分 | 奖励金额 (万元) | |||||
“三夏” 一用就管 | “三秋” 一用就管 | 农机 安全 | 农机 台账 | 综合管理 | 合计 | ||||
1 | 上海外冈农机服务专业合作社 | 18738.36 | 18.2 | 17.24 | 24.25 | 18.5 | 14.5 | 92.69 | 56.05 |
2 | 上海和桥农机专业合作社 | 2830.6 | 19 | 18.18 | 23.375 | 18.3 | 11.9 | 90.755 | 8.29 |
3 | 上海联新农机专业合作社 | 2555.12 | 17.4 | 16.06 | 24 | 18.6 | 12 | 88.06 | 7.26 |
4 | 上海南翔勤耕农机服务专业合作社 | 1076.62 | 18.4 | 16.94 | 24.375 | 19.2 | 8.8 | 87.715 | 3.05 |
5 | 上海勤苑农机专业合作社 | 2854.55 | 18.1 | 18.02 | 22.75 | 19.1 | 9.7 | 87.67 | 8.08 |
6 | 上海渭春农机专业合作社 | 4206.5 | 18.3 | 19.22 | 23.625 | 18.7 | 7.5 | 87.345 | 11.86 |
7 | 上海顶灿农机服务专业合作社 | 1964.25 | 16.4 | 15.84 | 24.75 | 18.9 | 9.9 | 85.79 | 5.44 |
8 | 上海翔旺农机专业合作社 | 3519.54 | 17.8 | 15.9 | 23.5 | 17.9 | 10.5 | 85.6 | 9.72 |
9 | 上海嘉定民欣农机专业合作社 | 5648.82 | 15.84 | 15.04 | 24.375 | 18.9 | 9.6 | 83.755 | 15.27 |
10 | 上海嘉定娄东农机专业合作社 | 1824 | 16.9 | 15.1 | 22.75 | 18.8 | 8.6 | 82.15 | 4.84 |
11 | 上海龙良农机服务专业合作社 | 5083.82 | 16.1 | 15.52 | 22.375 | 17.8 | 9.6 | 81.395 | 13.36 |
12 | 上海东燕农机专业合作社 | 2031.67 | 16.4 | 16.94 | 23.25 | 16.5 | 7.8 | 80.89 | 5.3 |
13 | 上海金村粮食蔬菜农机专业合作社 | 1234 | 15.9 | 15.44 | 21.625 | 18.7 | 7.9 | 79.565 | 3.17 |
14 | 上海泉泾农机专业合作社 | 1700 | 15.2 | 15.72 | 21.625 | 18.8 | 7.5 | 78.845 | 4.33 |
15 | 上海胜前农机专业合作社 | 1500.21 | 16.6 | 15.3 | 21.125 | 17.3 | 8.3 | 78.625 | 3.81 |
16 | 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 1806.74 | 14.6 | 16.22 | 21.5 | 18.1 | 8 | 78.42 | 4.57 |
17 | 上海嘉钱农机专业合作社 | 6233.98 | 14.8 | 16.92 | 19.875 | 16.7 | 10.1 | 78.395 | 15.77 |
18 | 上海嘉定浏河农机专业合作社 | 4637 | 15.7 | 13.6 | 21.625 | 18.6 | 8.7 | 78.225 | 11.71 |
19 | 上海嘉定兴雨农机专业合作社 | 2400 | 12.9 | 13.4 | 19.375 | 19 | 8.7 | 73.375 | 5.68 |
20 | 上海嘉满农机服务专业合作社 | 1160.97 | 8.2 | 13.2 | 17.75 | 18.4 | 7.5 | 65.05 | 2.44 |
合计 | 73006.75 | / | / | / | / | / | / | 200 |
各考核项目分值为:“三夏”一用就管满分20分、“三秋”一用就管满分20分、农机安全管理满分25分、农机台账及在位满分20分、农机综合管理满分15分。
2021年度水稻种植面积74151.75亩,因有两家农机服务组织不符合要求未参与考核,故参与考核的农机服务组织服务面积为73006.75亩。