索引号: | WA6309000-2023-009 | 发布机构: | 区农业农村委 |
生效日期: | 2023年08月16日 | 文 号: | 嘉农委〔2023〕25号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区农业农村委员会
嘉农委〔2023〕25号关于印发《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第四批)》的通知
各镇、嘉定工业区、菊园新区农业农村服务中心:
根据《上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(沪农委规〔2021〕9号)以及《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(嘉农委〔2021〕69号)有关要求,现将《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第四批)》印发给你们,请认真遵照执行。
上海市嘉定区农业农村委员会
2023年8月16日
嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第四批) | |||||||||||||||||
一、新增补贴机具补贴额明细。 | |||||||||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 各级财政补贴定额(万元) | ||||||||||||
合计 | 中央 补贴 | 市级 补贴 | 区级 | ||||||||||||||
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3.696 | 0.981 | 0.585 | 2.130 | |||||||||
2 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 21.140 | 4.280 | 2.600 | 14.260 | ||||||||||||
3 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 28.430 | 1.630 | 0.800 | 26.000 | |||||||||
4 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 5.440 | 0.300 | 0.150 | 4.990 | ||||||||||
5 | 果菜茶烟草药收货机械 | 叶类采收机 | 叶菜切根机 | 3.040 | 0.000 | 0.000 | 3.040 | ||||||||||
6 | 根茎作物收获机械 | 大蒜收获机械 | 自走式,行数≥7 | 17.440 | 0.000 | 0.000 | 17.440 | ||||||||||
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 8.720 | 1.500 | 2.000 | 5.220 | |||||||||
8 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 1.000 | 0.090 | 0.060 | 0.850 | ||||||||||
9 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 果树修剪机 | 0.280 | 0.040 | 0.020 | 0.220 | |||||||||
10 | 割草机 | 手扶式割草机 | 2.240 | 0.000 | 0.000 | 2.240 | |||||||||||
11 | 乘坐式割草机 | 3.360 | 0.000 | 0.000 | 3.360 | ||||||||||||
12 | 枝条切碎机 | 最大切碎直径100mm及以上枝条切碎机,双出口 | 1.760 | 0.200 | 0.150 | 1.410 | |||||||||||
13 | 植保机械 | 喷雾机 | 履带自走式,药箱容量≥300L | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | ||||||||||
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 水田平地搅浆机 | 幅宽≥3.5m | 1.440 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | |||||||||
15 | 幅宽≥4.5m | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | ||||||||||||
16 | 犁 | 单体幅宽25-35cm,5铧及以上铧式犁 | 0.510 | 0.170 | 0.080 | 0.260 | |||||||||||
17 | 铧式犁 | 六铧及以上,三排 | 2.640 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | |||||||||||
18 | 圆盘犁 | 深度≥25cm,10圆盘及以上 | 1.920 | 0.000 | 0.000 | 1.920 | |||||||||||
19 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.5-0.9MW、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 12.640 | 1.500 | 1.000 | 10.140 | |||||||||
20 | 加温设备 | 0.3-0.5MW、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 9.440 | 1.000 | 0.650 | 7.790 | |||||||||||
二、调整补贴机具补贴额明细,原补贴作废。 | |||||||||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 各级财政补贴定额(万元) | ||||||||||||
合计 | 中央 补贴 | 市级 补贴 | 区级 | ||||||||||||||
1 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 8.560 | 1.630 | 0.800 | 6.130 | |||||||||
2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 6.880 | 1.200 | 0.800 | 4.880 | |||||||||
注:①中央及市级补贴按照上级文件确定,若上级文件变更则作相应变更,不再另行发文; |