索引号: | WA6309000-2017-026 | 发布机构: | 区农业农村委 |
生效日期: | 2017年09月05日 | 文 号: | 嘉农委〔2017〕80号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区农业农村委员会
嘉农委〔2017〕80号关于下达2017年度嘉定区都市现代农业发展专项项目(休闲农业项目)的通知
马陆镇、徐行镇、华亭镇、菊园新区农业服务中心:
根据《嘉定区都市现代农业发展专项项目管理办法(试行)》(嘉府发〔2016〕68号)和《嘉定区都市现代农业发展专项项目申报指南(试行)》(嘉府发〔2016〕67号),现将审定通过的2017年度10个休闲农业项目下达给你们,项目总投资额2297.038万元,其中财政补贴资金1033.62万元。相关要求如下:
一、各镇(菊园新区)农业服务中心负责做好项目的指导、实施和服务工作,督促按时完成项目建设。
二、项目建设完工后,镇农业服务中心应及时组织镇级验收,并将验收情况报区农委、区财政局。
附件:2017年度嘉定区都市现代农业发展专项项目(休闲农业项目)名单
上海市嘉定区农业委员会
上海市嘉定区财政局
2017年9月5日
附件:
2017年度嘉定区都市现代农业发展专项项目
(休闲农业项目)名单
序号 | 街镇 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容 | 数量 | 纳入补贴范围的投资额(万元) | 财政扶持资金(万元) |
1 | 马陆镇 | 管家苑四期景观设施建设 | 上海管家葡萄专业合作社 | 景观长廊 | 1200m2 | 43.2758 | 58.95 |
门楼(翻建) | 4个 | 32.0124 | |||||
景观亭子(翻建) | 1个 | 15.1725 | |||||
停车场钢结构遮阳设施 | 680m2 | 14.2485 | |||||
指路标志牌 | 10个 | 26.3025 | |||||
合计 |
| 131.0117 | |||||
2 | 马陆镇 | 宏泰园(四期工程) | 上海马绿农业科技有限公司 | 仿古标志门楼 | 1座 | 20 | 135.08 |
仿古围墙(二期) | 300m | 48 | |||||
封闭式围墙 | 325m | 37.05 | |||||
垂钓体验区 | 900 m2 | 90.9 | |||||
娱乐休闲区绿化景观布置 | 一批 | 60.036 | |||||
二十四节气景观石 | 24块 | 15 | |||||
学生基地小门楼 | 1座 | 3 | |||||
学生基地景观路1.5米宽 | 580m | 19.72 | |||||
学生基地景观路2米宽 | 166m | 6.474 | |||||
合计 |
| 300.18 | |||||
3 | 马陆镇 | 马陆葡萄公园旅游设施改建 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | 景观河道护栏重建 | 2309m | 32.25 | 37.77 |
亲水平台建设 | 5个 | 3.53 | |||||
游客外墙翻新 | 1197.45m2 | 13.15 | |||||
路灯工程 | 40套 | 15.02 | |||||
园区标识牌、广告牌制作费 | 1批 | 20 | |||||
合计 |
| 83.95 | |||||
4 | 菊园新区 | 菊园百果园休闲农业旅游观光园项目 | 上海菊园风和农业发展有限公司 | 绿化种植 | 42020.8㎡ | 16.5976 | 37.34 |
围墙 | 348.56m | 40.898 | |||||
亲水平台 | 202㎡ | 6.3188 | |||||
廊架 | 166㎡ | 2.3784 | |||||
坐凳 | 17个 | 1.53 | |||||
垒石坐凳 | 56m | 3.9918 | |||||
景石坐凳 | 25吨 | 2.0309 | |||||
广播WiFi | 8个 | 1.168 | |||||
路灯 | 13套 | 3.2312 | |||||
防水地灯、泛光灯 | 16个 | 0.8915 | |||||
草坪灯 | 42个 | 2.8218 | |||||
烧烤台 | 6个 | 1.13 | |||||
合计 |
| 82.988 | |||||
5 | 华亭镇 | 华亭人家乡村旅游实施项目 | 上海嘉定现代农业园区经济发展有限公司 | 浏翔公路霜竹路路口树木移栽苗木回栽项目 | 1项 | 25.82 | 354.8 |
徐星路沿线绿化项目 | 1项 | 571.1161 | |||||
霜竹路宣传景观工程 | 1项 | 82.5892 | |||||
华亭旅游指示牌 | 5块 | 16 | |||||
华亭人家指示牌 | 1套 | 3.152 | |||||
华亭人家标识导览系统 | 1套 | 6 | |||||
农产品展示中心外墙整修 | 1幢 | 8.3424 | |||||
主干道沿线约4公里长的路灯照明 | 37盏 | 27.9051 | |||||
新增8辆移动服务车 | 8辆 | 2.425 | |||||
新增1个移动服务亭 | 1个 | 0.565 | |||||
游客服务中心外墙整修 | 1幢 | 14.594 | |||||
停车场网络工程 | 1项 | 1.6365 | |||||
华亭人家绿化及旅游配套设施工程 | 1项 | 28.3155 | |||||
合计 |
| 788.4608 | |||||
6 | 华亭镇 | 华亭哈密瓜主题公园农业旅游项目建设 | 上海球明果蔬专业合作社 | 监控设备系统工程 (数字监控设备系统工程费用59.2万元,电子围栏设备系统工程费用17万元) | 2 | 76.2 | 104.59 |
游客休息观光亲水平台工程费用74.9万元 | 1 | 74.9 | |||||
紫藤观光长廊工程费用54.3万元、紫藤苗圃75棵*320元/棵=2.4万元 | 2 | 56.54 | |||||
户外儿童乐园辅助设施(大型儿童滑滑梯、充气城堡) | 3 | 24.8 | |||||
合计 |
| 232.44 | |||||
7 | 华亭镇 | 亨嘉莊休闲农业建设项目 | 上海亨嘉生态农业有限公司 | 景区招牌 | 2处 | 3.2 | 49.24 |
创意立体画 | 34㎡ | 1.7 | |||||
景区铁艺大门及栅栏 | 1项 | 5 | |||||
景区整体绿化 | 1项 | 21.8875 | |||||
景观河道整治 | 1项 | 37.9 | |||||
无线覆盖及监控设备 | 1项 | 8.8 | |||||
景区步道及烧烤平台 | 460㎡ | 10.35 | |||||
景区休闲配套设施 | 1项 | 8.6 | |||||
景区道路 | 600㎡ | 12 | |||||
合计 |
| 109.4375 | |||||
8 | 华亭镇 | 乡巴佬果蔬休闲观光基地 | 上海绿青蛙果蔬专业合作社 | 观光长廊 | 473m | 20.33 | 151.57 |
279m | 98.53 | ||||||
旅游讲解牌 | 15块 | 15 | |||||
竹篱笆 | 968m | 9.68 | |||||
景观道路 | 871m | 20.04 | |||||
景观桥梁 | 1座 | 36.62 | |||||
彩砖路 | 370㎡ | 7.4 | |||||
科普岛绿化 | 1项 | 63.23 | |||||
科普岛堆土造型 | 1项 | 66 | |||||
合计 |
| 336.83 | |||||
9 | 华亭镇 | 上海城外葡萄观光园旅游实施项目 | 上海城外葡萄专业合作社 | 葡萄观光采摘区 | 3456m2 | 55.296 | 52.53 |
多肉植物科普区 | 384m2 | 6.144 | |||||
钓鱼台 | 4个 | 3.2 | |||||
观光道路 | 600m2 | 19.2 | |||||
监控设备 | 1项 | 11 | |||||
无线覆盖 | 1项 | 2 | |||||
铁丝网护栏 | 300m | 4.5 | |||||
公路旅游指路牌 | 3块 | 12.6 | |||||
导览图 | 1块 | 0.4 | |||||
大门口招牌 | 2块 | 2.4 | |||||
合计 |
| 116.74 | |||||
10 | 徐行镇 | 徐行特色百果园——采摘垂钓体验设施 | 上海嘉万果蔬专业合作社 | 采摘景观廊架 | 1540m2 | 54 | 51.75 |
采摘园廊架休憩点 | 125m2 | 20 | |||||
门楼 | 1座 | 5 | |||||
刻字石(园区门口) | 1块 | 6 | |||||
园内指示板 | 2块 | 3.1 | |||||
宣传板 | 2块 | 2.4 | |||||
活动卫生间 | 2个 | 2.5 | |||||
浮动垂钓平台(高分子高密度聚乙烯材质) | 16块*10 m2 | 16 | |||||
步行观光道路 | 600m2 | 6 | |||||
合计 |
| 115 |